【野菜の栄養素一覧】値段あたりの野菜の栄養を調べてみた!最下位は驚きのあの野菜…
栄養療法にハマってからというもの、栄養成分をみながら生活しているdorarepです!
いま「ニンジン 栄養素」とかで調べると、様々な記事が見つかりますよね。
「ニンジンにはこの栄養素が多く含まれてるからおトク!」だのだの。
しかしそういう記事に対して、1つものすごい大きな不満があります。
1円あたりどれくらい含まれてるの!?
100gあたりの量で比較されても、値段もグラムも野菜によってぜんぜん違うから参考にならないんです!
たとえば「ゴマ100g」と「じゃがいも100g」で比較してどちらがすごいと言われても、納得できません。
ゴマは100gも食べないし、グラムあたりの値段も全然違うからです。
というわけで今回は、どれを買うのがおトクに栄養素を取れるのか、値段に対しての栄養素を調べてみました!
野菜の栄養素一覧:3大栄養素+食物繊維
では3大栄養素と食物繊維から見ていきましょう!
AmazonFleshの価格を元に、食品成分データベースの情報とつきあわせて、100円あたりの栄養素を出しました。
つまりよくある100gあたりの表ではなく、100円あたりなので注意してください。
比較のために、鶏肉、豚肉、牛肉も1種類ずつ入れています。
名前 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|
大豆もやし | 255.2 | 25.5 | 10.3 | 15.9 | 15.9 |
ニンジン | 91.8 | 1.6 | 0.5 | 21.9 | 6.6 |
だいこん | 67.0 | 1.9 | 0.4 | 15.3 | 5.2 |
玉ねぎ | 108.8 | 2.9 | 0.3 | 25.9 | 4.7 |
じゃがいも | 260.3 | 5.5 | 0.3 | 60.3 | 4.5 |
ナス | 41.5 | 2.1 | 0.2 | 9.6 | 4.2 |
ブロッコリー | 22.4 | 2.9 | 0.3 | 3.5 | 3.0 |
根深ネギ | 34.0 | 1.4 | 0.1 | 8.3 | 2.5 |
小松菜 | 18.4 | 2.0 | 0.3 | 3.2 | 2.5 |
青ピーマン | 20.9 | 0.9 | 0.2 | 4.8 | 2.2 |
キュウリ | 25.1 | 1.8 | 0.2 | 5.4 | 2.0 |
ニラ | 14.2 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.8 |
レタス | 19.9 | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 1.8 |
ほうれん草 | 12.7 | 1.4 | 0.3 | 2.0 | 1.8 |
トマト | 16.2 | 0.6 | 0.1 | 4.0 | 0.9 |
牛ばら | 186.9 | 4.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
豚バラ | 357.8 | 13.0 | 32.1 | 0.1 | 0.0 |
鶏モモ | 99.2 | 14.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
野菜の栄養素一覧:ミネラル
次はミネラルです!
名前 | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | コスパ指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆もやし | 20.7 | 1103.4 | 158.6 | 158.6 | 351.7 | 3.45 | 2.76 | 0.83 | 3.81 |
小松菜 | 19.7 | 656.9 | 223.4 | 15.8 | 59.1 | 3.68 | 0.26 | 0.08 | 1.66 |
じゃがいも | 3.4 | 1404.1 | 10.3 | 68.5 | 137.0 | 1.37 | 0.68 | 0.34 | 1.56 |
だいこん | 70.7 | 856.4 | 89.4 | 37.2 | 67.0 | 0.74 | 0.74 | 0.07 | 1.50 |
ニンジン | 65.9 | 705.9 | 65.9 | 23.5 | 61.2 | 0.47 | 0.47 | 0.12 | 1.26 |
鶏モモ | 53.9 | 250.0 | 3.9 | 18.8 | 148.4 | 0.47 | 1.41 | 0.03 | 1.10 |
豚バラ | 45.3 | 217.4 | 2.7 | 13.6 | 117.8 | 0.54 | 1.63 | 0.04 | 1.02 |
玉ねぎ | 5.9 | 441.2 | 61.8 | 26.5 | 97.1 | 0.59 | 0.59 | 0.15 | 0.91 |
ほうれん草 | 10.2 | 439.3 | 31.2 | 43.9 | 29.9 | 1.27 | 0.45 | 0.07 | 0.82 |
キュウリ | 1.8 | 359.3 | 46.7 | 26.9 | 64.7 | 0.54 | 0.36 | 0.20 | 0.77 |
ナス | 0.0 | 415.1 | 34.0 | 32.1 | 56.6 | 0.57 | 0.38 | 0.11 | 0.67 |
ブロッコリー | 13.6 | 244.3 | 25.8 | 17.6 | 60.4 | 0.68 | 0.48 | 0.05 | 0.62 |
レタス | 3.3 | 331.4 | 31.5 | 13.3 | 36.4 | 0.50 | 0.33 | 0.07 | 0.50 |
牛ばら | 15.9 | 57.8 | 1.4 | 3.6 | 31.4 | 0.51 | 1.08 | 0.03 | 0.49 |
ニラ | 0.7 | 344.6 | 32.4 | 12.2 | 20.9 | 0.47 | 0.20 | 0.05 | 0.41 |
根深ネギ | 0.0 | 200.0 | 36.0 | 13.0 | 27.0 | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 0.38 |
青ピーマン | 0.9 | 180.3 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 0.38 | 0.19 | 0.06 | 0.30 |
トマト | 2.6 | 179.5 | 6.0 | 7.7 | 22.2 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.22 |
※コスパ指数は平均に対しての割合から求めています。
野菜の栄養素一覧:ビタミン
最後、ビタミンはこちらになります!
名前 | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) | 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | ビタミンC(mg) | コスパ指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆もやし | 0.62 | 0.48 | 2.76 | 0.55 | 586.21 | 2.48 | 34.48 | 3.5 |
じゃがいも | 0.31 | 0.10 | 4.45 | 0.62 | 71.92 | 1.61 | 119.86 | 2.4 |
豚バラ | 0.46 | 0.12 | 4.26 | 0.20 | 1.81 | 0.58 | 0.91 | 1.3 |
ブロッコリー | 0.10 | 0.14 | 0.54 | 0.18 | 142.53 | 0.76 | 81.45 | 1.2 |
小松菜 | 0.12 | 0.17 | 1.31 | 0.16 | 144.53 | 0.42 | 51.24 | 1.1 |
鶏モモ | 0.09 | 0.15 | 4.30 | 0.24 | 7.81 | 0.83 | 2.34 | 1.1 |
ニンジン | 0.16 | 0.14 | 1.88 | 0.24 | 49.41 | 0.87 | 14.12 | 1.0 |
だいこん | 0.07 | 0.04 | 1.12 | 0.15 | 126.60 | 0.45 | 44.68 | 0.8 |
玉ねぎ | 0.09 | 0.03 | 0.29 | 0.47 | 47.06 | 0.56 | 23.53 | 0.8 |
青ピーマン | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.18 | 24.67 | 0.28 | 72.12 | 0.7 |
ほうれん草 | 0.07 | 0.13 | 0.38 | 0.09 | 133.71 | 0.13 | 22.28 | 0.7 |
ナス | 0.09 | 0.09 | 0.94 | 0.09 | 60.38 | 0.62 | 7.55 | 0.6 |
キュウリ | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.09 | 44.91 | 0.59 | 25.15 | 0.5 |
レタス | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 0.08 | 120.95 | 0.33 | 8.28 | 0.5 |
ニラ | 0.04 | 0.09 | 0.41 | 0.11 | 67.57 | 0.34 | 12.84 | 0.5 |
根深ネギ | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.12 | 72.00 | 0.17 | 14.00 | 0.4 |
トマト | 0.04 | 0.02 | 0.60 | 0.07 | 18.80 | 0.15 | 12.82 | 0.3 |
牛ばら | 0.01 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 0.72 | 0.27 | 0.36 | 0.3 |
野菜の栄養素一覧から見る、野菜ごとの評価
ダントツの王者:もやし
総合力はもやしの圧勝です!
予想はしていましたが、それを上回る圧勝っぷりでした。
安いだけでなく、もやし自体の栄養価も高いようです。
とくに特筆すべき点は、「タンパク質の多さ」です。
大豆はタンパク質が多い野菜なので、大豆もやしもタンパク質が多く含まれています。
100円あたりのタンパク質は肉と比較しても圧勝という驚異のコスパを見せてくれました。
筋トレしている人はもやしを買いまくるのもありかもしれませんね。
名前 | たんぱく質(g) |
---|---|
大豆もやし | 25.5 |
鶏モモ | 14.8 |
豚バラ | 13.0 |
じゃがいも | 5.5 |
牛ばら | 4.0 |
またダイエットしている人にとっては「食物繊維の多さ」も注目です。
なぜなら実験の結果、体重減少に一番効果のあるサプリメントが食物繊維だったそうです。
食欲は減るし、血糖値も抑制してくれるし、肥満も防ぐし、カロリーの吸収を防ぐと良いことづくし。
しかし、ダイエット目的でとったほうが良い食物繊維はなんと1日50g!
厚生労働省の定める1日に必要な食物繊維でも成人男性が26gとなかなかハードル高かったりします。
それをもやしであれば100円で16g分稼げちゃうわけですね。
問題点としては、100円分を食べるのがキツイということです。
もやし100円分って結構な量になっちゃいますからね!
ですので日々の食事に軽く混ぜこんで、栄養素の底上げするくらいが良い使いかたではないでしょうか。
手堅いコスパ:ニンジン・だいこん・じゃがいも・玉ねぎ
安く食物繊維が多く取れる野菜、2位3位はニンジン・だいこんでした。
このあたりの食材は全ての表で割と良い位置についていました。
葉物より中身がつまってるぶん、値段に対して栄養素が高いということでしょうか。
もやしを100円分食べるより現実的なので、このあたりの食材中心に献立を考えていくと、なかなかコスパが良さそうですね。
ミネラル豊富:小松菜
ミネラル部門で、もやしに続く2位を獲得したのが小松菜でした。
特に女性に必要な栄養素の鉄分を多く含むため、女性の方は特に意識して買ってみると良いかもしれません。
ビタミンについても悪くなく、総じてコスパの良い野菜と言えます。
オススメできない:レタス・トマト
どちらも総合力が低く、特にトマトは最悪。
仮にトマトで1日に必要な食物繊維を取るとしたら、2000円以上かかってしまいます。
レタスとトマトのサラダをよく食べていたのですが、思いっきりコスパが悪いんですね…。
この数字を見ると、「トマトサラダ食べてるから健康〜」とは言えなくなってしまいます。
どちらもよく使う野菜なだけに、衝撃的な結果でした。
安く栄養を取るという観点だと、避けたほうが良い食材と言えますね。
まとめ:野菜の栄養は100円あたりどれくらい?
というわけで、最強はもやし、トマトやレタスは値段の割に栄養がないという結果となりました。
「100グラムあたりの栄養素はこの野菜が多い!」とはまた別の景色が見えてきて、私自身調べながら驚きの連続でした。
お金が無限にある訳ではない以上、安く健康的な生活を送って行きたいですね!
参考:栄養素一覧を作るために使ったデータ
食材とその値段
値段は時期や場所によっても変わってくるものですので、あくまで2018年8月のAmazonの価格という点はご了承ください。
名前 | 値段 | グラム |
---|---|---|
牛ばら | 415 | 150 |
豚バラ | 276 | 250 |
鶏モモ | 256 | 200 |
ブロッコリー | 221 | 150 |
ほうれん草 | 267 | 170 |
大豆もやし | 29 | 200 |
根深ネギ | 180 | 180 |
ニラ | 148 | 100 |
だいこん | 94 | 350 |
じゃがいも | 146 | 500 |
玉ねぎ | 170 | 500 |
ニンジン | 170 | 400 |
ナス | 106 | 200 |
キュウリ | 167 | 300 |
レタス | 169 | 280 |
小松菜 | 137 | 180 |
青ピーマン | 137 | 130 |
トマト | 117 | 100 |
食材の栄養素
食品成分データベースさまの値を元に計算しました。